2013年上海戏剧学院附属戏曲学校招生录取名单 | ||||
| 戏音 | 沪剧 | 音乐剧 | ||
| 准考证号 | 准考证号 | 准考证号 | ||
| 132001 | 131001 | 133006 | ||
| 132003 | 131002 | 133010 | ||
| 132005 | 131004 | 133021 | ||
| 132006 | 131006 | 133022 | ||
| 132009 | 131009 | 133023 | ||
| 132011 | 131013 | 133028 | ||
| 132012 | 131014 | 133029 | ||
| 132013 | 131021 | 133031 | ||
| 132014 | 131023 | 133032 | ||
| 132017 | 131029 | 133033 | ||
| 132019 | 131037 | 133034 | ||
| 132020 | 131039 | 133035 | ||
| 132021 | 131040 | 133042 | ||
| 132022 | 131041 | 133048 | ||
| 132023 | 131042 | 133053 | ||
| 132024 | 131043 | 133057 | ||
| 131048 | 133058 | |||
| 131054 | 133059 | |||
| 131055 | 133060 | |||
| 131056 | 133063 | |||
| 131057 | 133064 | |||
| 131059 | 133065 | |||
| 131060 | 133066 | |||
| 131062 | 133070 | |||
| 131063 | 133072 | |||
| 131065 | 133074 | |||
| 131069 | 133082 | |||
| 131072 | 133090 | |||
| 131073 | 133092 | |||
| 131083 | 133094 | |||
| 131089 | 133097 | |||
| 131095 | 133099 | |||
| 133111 | ||||
| 133112 | ||||
| 133119 | ||||

沪公网安备 31009102000051号